تُعتبر شمعة الفلتر المطوية ذات الغشاء PP (من بولي بروبيلين) الحل الفعال من حيث التكلفة وبأعلى معايير الكفاءة والجودة، حيث تم تصميمها باستخدام غشاء البولي بروبيلين، ولذا، فإنها تجمع بين معدلات التدفق العالية والقدرة الفائقة على الإمساك والاحتفاظ بالأوساخ والرواسب.
ولذلك، يتم تطبيقها على نطاق واسع في خطوط تصنيع الأدوية والإلكترونيات والمواد الكيميائية وخطوط معالجة وإنتاج الأغذية والمشروبات. كما تتميز بأنها مصنوع من مادة البولي بروبيلين، وتتميز بتوافق كيميائي واسع النطاق، مما يتيح ترشيح مجموعة واسعة من الأحماض والقلويات والمذيبات.
وسط الترشيح (الوسط المرشح) | البولي بروبيلين |
مجرى التصريف | البولي بروبيلين |
قضيب داعم مركزي/ الغلاف/ السدادة الطرفية | البولي بروبيلين |
الطول | 5 إنش، 10 إنش، 20 إنش، 30 إنش، 40 إنش |
معدل الميكرون | 0.2~20μm |
القطر الخارجي | 68.5mm |
التعقيم بالبخار | 121 درجة مئوية/ 30 دقيقة |
التعقيم بالماء الساخن | 85 درجة مئوية/ 30 دقيقة |
معدل الميكرون | 0.1~20μm |
درجة حرارة التشغيل القصوى | 80℃ |
أقصى ضغط متفاوت (التدفق من الداخل للخارج) | 4 بار/ 21 درجة مئوية |
2.4 بار/ 80 درجة مئوية | |
مساحة الترشيح | 0.4~0.7m2 |
الأحماض | R | البنزين | NR | ميثيل إيثيل كيتون | R |
القلويات | R | التولوين | NR | ميثيل إيزوبوتيل كيتون | R |
الكحول | R | زيلين | NR | ثنائي كلورو ميثان | LR |
الدهون | R | الزيوت العطرية (الألدهيدات العضوية) | NR | ثنائي كلورو الإيثان | LR |
أسيتون | R | سيكلوهكسانون | R | بيركلور إيثيلين | LR |
ملحوظة: R (مقاوم)، NR (غير مستحسن)، LR (مقاومة محدودة)
وسنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.