تصنع الشركة هذا النوع من شمعات الترشيح من الفولاذ المقاوم للصدأ فئة 316L/310S الملبد أو سبائك الهاستالوي، مما يحقق مقاومة للحرارة وقوة عالية ومقاومة للتآكل. بالإضافة إلى ذلك، تتميز شمعات الفلتر هذه بمسامات موزعة بشكل موحد ونفاذية ممتازة، ولها خاصية قابلية الغسل وإعادة الاستخدام.
طبقة الترشيح | مواد مقاومة لدرجات الحرارة العالية مثل 316L، 310S، وسبائك هاستالوي Hastelloy |
وسط الترشيح (الوسط المرشح) | ستانلس ستيل فئة 316L |
الرقم | معدل ميكرون السائل (ميكرومتر) | معدل الميكرون المطلق (ميكرومتر) | المسامية (النفاذية) (%) | متوسط النفاذية L/m2.s (لتر لكل متر مربع في الثانية) | تدفق السائل م3/ ساعة |
1 | 0.5 | 5 | 15 | 0.22 | 0.17 |
2 | 1 | 10 | 20 | 1.62 | 0.21 |
3 | 3.0 | 17 | 30 | 2.67 | 0.3 |
4 | 5.0 | 30 | 31 | 3.78 | 1.26 |
5 | 8.0 | 40 | 31 | 7.27 | 2.7 |
6 | 10 | 50 | 32 | 9.17 | 3.62 |
7 | 15 | 60 | 35 | 18.12 | 4.8 |
8 | 20 | 70 | 37 | 24.17 | 5.4 |
9 | 40 | 100 | 42 | 25.17 | 5.7 |
ملاحظة:
اختبار ضغط نقطة الاشباع: متوافق مع ISO 4003
اختبار النفاذية: متوافق مع ISO 4022 (متوسط النفاذية محدد عند ضغط هواء 200 باسكال)
يتم إجراء جميع اختبارات الترشيح على خرطوشة فلتر بقطر 65 مم و10 بوصة مع ضغط 1.0 بار ولزوجة سائلة تبلغ 1CP·S.
القطر القياسي | 60 ملم (قابل للتخصيص) | ||||||||||||
الطول القياسي | 5 إنش/ بوصة (127mm) | 10 إنش/ بوصة (254mm) | 20 إنش/ بوصة (508mm) | 30 إنش/ بوصة (762mm) | 40 إنش/ بوصة (1000mm) | ||||||||
مساحة الترشيح | 0.024m2 | 0.048 m2 | 0.096 m2 | 0.14 m2 | 0.19 m2 | ||||||||
معدل ميكرون السائل (ميكرومتر) | 0.5 | 1 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 | 15 | 20 | 40 | ||||
معدل الميكرون المطلق (ميكرومتر) | 5 | 10 | 17 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | ||||
المسامية (النفاذية) (%) | 15 | 20 | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 | 37 | 42 | ||||
متوسط النفاذية L/m2.s (لتر لكل متر مربع في الثانية) | 0.22 | 1.62 | 2.67 | 3.78 | 7.27 | 9.17 | 18.12 | 24.17 | 25.17 | ||||
تدفق السائل م3/ ساعة | 0.17 | 0.21 | 0.3 | 1.26 | 2.7 | 3.62 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | ||||
درجة حرارة التشغيل القصوى | 480℃ | ||||||||||||
أقصى ضغط تفاوتي | 4bar |
ملاحظة:
اختبار ضغط نقطة الاشباع: متوافق مع ISO 4003
اختبار النفاذية: متوافق مع ISO 4022 (متوسط النفاذية محدد عند ضغط هواء 200 باسكال)
يتم إجراء جميع اختبارات الترشيح على خرطوشة فلتر بقطر 60 مم و300 مم مع ضغط 1.5 بار ولزوجة سائلة تبلغ 1CP·S.
وسنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.