تم تصميمه لتلبية المعايير الصحية ومعايير GMP. إلى جانب تحقيق الترشيح الصحي عالي التدفق، تستوعب حلول غلاف الفلتر تكوينات مختلفة لخرطوشة الفلتر. ولذا، يضمن الغلاف معايير التنظيف الشامل، والتصريف الكامل، والامتثال للنظافة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لصناعات مثل التكنولوجيا الحيوية، والأدوية، ومعالجة المياه النقية.
غلاف الفلتر/ نظام الفلتر | 304/316L |
صمام التنفيس والتصريف | 304/316L |
أرجل الفلتر | 304/316L |
حلقة شكل O | EPDM/ سيليكون/ مطاط الفلورو/PTFE |
المتغيرات | فلتر أحادي النواة، فلتر متعدد النواة، فلتر غاز |
الاتصال | المشبك |
المدخل / المخرج | اتصال سريع |
صمام التنفيس | صمام التحرير السريع |
صمام التصريف | صمام التحرير السريع |
صمام التصريف | اتصال سريع 1.5 بوصة |
نوع التلميع | تلميع المرآة / تلميع كهربائيا |
دقية التلميع | وول الداخلي 0.3 ميكرومتر/الجدار الخارجي 0.4 ميكرومتر |
الضغط | 0.6MPa/1.0Mpa |
درجة حرارة التشغيل القصوى | 130℃ |
طريقة التعقيم | كابينة التعقيم أو تعقيم خطي متصل: 121±2℃ 30 دقيقة/ دورة |
غلاف فلتر صحي بخرطوشة فلتر واحدة
عدد الحشوات (اللب) | الطول | الارتفاع الكلي (مم) | مسافة المدخل والمخرج B (مم) | القطر C (مم) | ارتفاع خلوص الغلاف (D) (مم) |
1 | 10" | 590 | 187 | 101.6 | 132 |
20" | 870 | 187 | 101.6 | 132 | |
30" | 1110 | 187 | 101.6 | 132 | |
40" | 1370 | 187 | 101.6 | 132 |
غلاف الفلتر الصحي متعدد الخراطيش (متعدد الشمعات)
عدد الحشوات (اللب) | الطول | الارتفاع الكلي (مم) | مسافة المدخل والمخرج B (مم) | القطر C (مم) | ارتفاع خلوص الغلاف (D) (مم) |
3 | 10" | 760 | 312 | 200 | 200 |
20" | 1040 | ||||
30" | 1270 | ||||
40" | 1540 | ||||
5 | 10" | 790 | 410 | 250 | 200 |
20" | 1070 | ||||
30" | 1300 | ||||
40" | 1570 | ||||
7 | 10" | 800 | 426 | 267 | 200 |
20" | 1080 | ||||
30" | 1310 | ||||
40" | 1580 | ||||
9 | 20" | 1160 | 460 | 300 | 200 |
30" | 1390 | ||||
40" | 1660 | ||||
12 | 30" | 1440 | 560 | 337 | 200 |
40" | 1710 |
وسنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.