تُصنع هذه الشمعة من شبكة منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ المطوية، حيث توفر مساحة ترشيح أكبر بكثير مقارنة بالمرشحات الأسطوانية، مما يوفر عمرًا أطول ومعدل تدفق أعلى.
الإطار الداعم الداخلي/الخارجي | لوحة مسامية من ستانلس ستيل فئة 304/316 |
طبقة الترشيح | شبكة الحماية: شبكة منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ 30 أو 40 شبكة شبكة الفلتر: شبكة منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالدقة المطلوبة شبكة البطانة: شبكة منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ 30 أو 40 شبكة |
القطر القياسي | 65 ملم (قابل للتخصيص) | |||||
الطول القياسي | 5 بوصة (127 ملم) | 10 بوصة (254 ملم) | 20 بوصة (508 ملم) | 30 بوصة (762 ملم) | 40 بوصة (1016 ملم) | |
مساحة الترشيح | 0.096m2 | 0.19 m2 | 0.38 m2 | 0.57 m2 | 0.76 m2 | |
معدل ميكرون السائل (ميكرومتر) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 |
معدل ميكرون الغاز (ميكرومتر) | 0.8 | 1 | 3 | 15 | 25 | 85 |
متوسط النفاذية L/m2.s (لتر لكل متر مربع في الثانية) | 3.92 | 4.03 | 5 | 7.5 | 11.8 | 27 |
تدفق السائل م3/ ساعة | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
أقصى درجة حرارة التشغيل | 480℃ | |||||
أقصى ضغط تفاضلي | 8.6bar |
ملاحظة:
اختبار ضغط نقطة الاشباع: متوافق مع ISO 4003
اختبار النفاذية: متوافق مع ISO 4022 (متوسط النفاذية محدد عند ضغط هواء 200 باسكال)
يتم إجراء جميع اختبارات الترشيح على خرطوشة فلتر بقطر 65 مم و10 بوصة مع ضغط 1.0 بار ولزوجة سائلة تبلغ 1CP·S.
وسنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.