صممت الشركة هذا النوع من أنظمة الفلتر لتلبية احتياجات الترشيح القوية، حيث يُصنع غلافه من الفولاذ المقاوم للصدأ لاستيعاب خراطيش الفلتر عالية التدفق، مما يجعله مثالي للتطبيقات التي تتطلب ترشيحًا فعالاً، خاصة في قطاع معالجة المياه.
كما يمكن تثبيته بشكل رأسي أو أفقي، مما يلبي متطلبات التثبيت المختلفة. وبالنسبة للمرشحات القياسية، يُفضل التصميم الرأسي بشكل شائع. في الحالات التي يتجاوز فيها تدفق المياه 1000 طن في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إقران هذا الغلاف بخراطيش فلتر 60 بوصة، مما يضمن معدلات تدفق عالية مع سهولة استبدال الخرطوشة.
غلاف الفلتر | 304/316L |
صمام التهوية | 304/316L |
المسمار (مسمار عروي) | 304/316L |
أرجل الفلتر | 304/316L |
حلقة شكل O | EPDM/ سيليكون/ مطاط الفلورو/PTFE |
(* تتوفر خدمة التخصيص حسب الطلب) |
الاتصال | مسمار عروي |
المدخل / المخرج | فلنجة توصيل |
صمام التهوية | G1/2" |
صمام التصريف | G1" |
مقياس الضغط | M14×1.5 |
نوع التلميع | تلميع المرآة / تلميع كهربائيا / السفع الرملي |
دقية التلميع | الجدار الداخلي 0.6 ميكرومتر/الجدار الخارجي 0.8 ميكرومتر |
الضغط | 0.6MPa/1.0Mpa |
درجة حرارة التشغيل القصوى | 130℃ |
أبعاد غلاف الفلتر العمودي
عدد الحشوات | الطول | الأبعاد (مم) | مدخل / مخرج (فلنجة) | ||||||
A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | ||
1 | 40" | ⌀219 | 1530 | 335 | 1750 | 380 | / | DN80 | DN80 |
3 | ⌀400 | 1655 | 405 | 2170 | 560 | 400 | DN150 | DN150 | |
4 | ⌀450 | 1725 | 445 | 2390 | 610 | 440 | DN150 | DN150 | |
5 | ⌀500 | 1840 | 490 | 2580 | 700 | 480 | DN200 | DN200 | |
7 | ⌀550 | 1860 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN250 | DN250 | |
9 | ⌀650 | 1890 | 530 | 2660 | 890 | 585 | DN250 | DN250 |
أبعاد غلاف الفلتر الأفقي
عدد الحشوات | الطول | الأبعاد (مم) | مدخل / مخرج (فلنجة) | ||||||
A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | ||
1 | 40" | ⌀219 | 300 | 1750 | / | / | / | DN80 | DN80 |
3 | ⌀400 | 400 | 2170 | / | / | / | DN150 | DN150 | |
4 | ⌀450 | 500 | 2390 | / | / | / | DN150 | DN150 | |
5 | ⌀500 | 500 | 2580 | / | / | / | DN200 | DN200 | |
7 | ⌀550 | 600 | 2600 | / | / | / | DN250 | DN250 | |
9 | ⌀650 | 800 | 2660 | / | / | / | DN250 | DN250 |
وسنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.