تصنع الشركة هذا النوع من الفلاتر متعدد الأكياس من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يجعله مثاليًا لمراحل الترشيح الخشنة والترشيح المسبق. كما تم تصميمه وفقًا لمعايير أوعية الضغط ووفقًا لمعايير الجودة الصارمة. كما تجدر الإشارة إلى أنه يضمن معايير السلامة والموثوقية وأداء الختم المانع للتسرب. ولذا، يعمل هيكل ذراع المحمل على تبسيط عملية التشغيل، كما يسمح بسهولة الصيانة.
غلاف الفلتر | 304/316L |
المسمار العروي | 304/316L |
أرجل الفلتر | 304/316L |
حلقة شكل O | EPDM/ سيليكون/ مطاط الفلورو/PTFE |
الاتصال | المسمار العروي |
المدخل / المخرج | فلنجة |
مقياس الضغط | M14×1.5 |
طريقة الإدخال | مدخل علوي، مدخل جانبي، أكياس متعددة |
نوع التلميع | تلميع المرآة / تلميع كهربائيا / السفع الرملي |
دقية التلميع | الجدار الداخلي 0.6 ميكرومتر/الجدار الخارجي 0.8 ميكرومتر |
كيس 0.6 ميكرومتر |
الضغط | 0.6Mpa/1.0Mpa |
درجة حرارة التشغيل القصوى | 130℃ |
قياس الكيس الأول | 180×420mm |
قياس الكيس الثاني | 180×810mm |
اختر أحادي الحشوة أو متعددة الحشوات بناءً على معدلات التدفق |
الخواص | كيس مقاس 1 | كيس مقاس 2 |
الارتفاع الكلي (باستثناء مقياس الضغط) (مم) | 788 | 1108 |
مسافة مركز المدخل B (مم) | 280 | 280 |
القطر C (مم) | 219 | 219 |
ارتفاع خلوص المدخل D (مم) | 743 | 1063 |
ارتفاع خلوص المخرج E (مم) | 150 | 150 |
الخواص | كيس مقاس 1 | كيس مقاس 2 |
الارتفاع الكلي (باستثناء مقياس الضغط) (مم) | 897 | 1237 |
مسافة مركز المدخل B (مم) | 180 | 180 |
القطر C (مم) | 219 | 219 |
ارتفاع خلوص المدخل D (مم) | 795 | 1135 |
ارتفاع خلوص المخرج E (مم) | 150 | 150 |
الخواص | 3 - كيس | 4 - كيس | 6 - كيس | 8 - كيس | 10 - كيس | ||
كيس مقاس 1 | كيس مقاس 2 | كيس مقاس 1 | كيس مقاس 2 | كيس مقاس 2 | كيس مقاس 2 | كيس مقاس 2 | |
الارتفاع الكلي (باستثناء مقياس الضغط) (مم) | 1670 | 1990 | 1730 | 2050 | 2170 | 2220 | 2320 |
مسافة مركز المدخل B (مم) | 300 | 300 | 350 | 350 | 430 | 480 | 580 |
القطر C (مم) | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 1000 |
ارتفاع خلوص المدخل D (مم) | 1100 | 1420 | 1130 | 1450 | 1450 | 1465 | 1515 |
ارتفاع خلوص المخرج E (مم) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
وسنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.