صممت الشركة هذه النوعية من الفلاتر المطوية PP خصيصًا لترشيح المكثفات في محطات الطاقة، حيث تتميز بهيكل ملحوم بالحرارة، مما يضمن الغسيل العكسي المتكرر دون تلوث ثانوي أو تساقط متوسط. ولذلك، فهي تمثل أفضل الحلول العملية للترشيح والتصفية للمكثفات بأعلى معايير الدقة والجودة.
القطر الخارجي | 69mm/65mm |
الطول | 70 إنش (بوصة)، 60 إنش (بوصة) |
وسط الترشيح (الوسط المرشح) | بولي بروبيلين |
الإطار | بولي بروبيلين مسلح (مدعم) |
درجة حرارة التشغيل القصوى | 85℃ |
اقصى ضغط تفاضلي | 3.0 بار عند 65 درجة مئوية |
معدل التدفق | 3.5~4.5 متر مكعب/ ساعة (التصميم) 3.9 م³/ساعة (مفضل) |
مساحة الترشيح | 6.5 m2 |
معدل الميكرون | 1~10μm |
قياس خيوط الاتصال | 1 1/2"~12, M33x1.5, M33x2 |
قياس المسمار الذيلي | M6, M8, M10, 3/8 |
اقصى ضغط تفاضلي خلفي | 2.1 بار |
نوعية المياه في المدخل | <2000ppb |
وسنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.