من أجل الجودة والدقة وأعلى معايير النظافة في خطوط تصنيع الأدوية، صممت الشركة هذا النوع من خراطيش المرشح الغشائي عالي التدفق، حيث تحقق معدلات تدفق تزيد عن 200 لتر/ دقيقة. كما يعمل التصميم الأنيق على زيادة كفاءة المساحة إلى الحد الأقصى، حيث توفر كل خرطوشة مساحة تزيد عن 2 متر مربع من مساحة الفلتر. فضلاً عن ذلك، تضمن خراطيش الفلتر الغشائي معدل تدفق مرتفع، وقدرة عالية على الإمساك والاحتفاظ بالأوساخ، وتقليل زمن توقف المعدات نتيجة استبدال الفلتر.
| الوسط المرشح (وسط الترشيح) | غشاء PTFE كاره للماء / غشاء PTFE محب للماء / غشاء PES / غشاء PP |
| مرجى التصريف | بولي بروبيلين |
| قضيب مركزي / الغلاف / السدادة الطرفية | بولي بروبيلين |
| الطول | 10 إنش (بوصة) |
| القطر | 130mm |
| معدل ميكرون | PFL/PFLH:0.2~10μm EPS:0.05~1.2μm HPPV:0.5~90μm |
| درجة حرارة التشغيل القصوى | 80℃ |
| أقصى ضغط تفاوتي | 40.0 بار/ 21 درجة مئوية، 2.4 بار/ 80 درجة مئوية |
| التعقيم بالبخار، التعقيم بالمياه الساخنة المتدفقة | 121 درجة مئوية/ 30 دقيققة، 85 درجة مئوية/ 30 دقيقة |
| السلامة البيولوجية | مادة مذابة أقل من 30 مجم لكل 10 بوصة مستوى الذيفان الداخلي |
وسنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.