تتميز خراطيش الفلتر الملبدة بالألياف والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بأنها حل ترشيح فائق مصمم للتطبيقات عالية الأداء. ولذا، فإنها مطوية بدقة لتوفير مساحة ترشيح موسعة، وتتميز بأكثر من ثلاثة أضعاف مساحة سطح المرشحات الأسطوانية المكافئة.
كما أنها عبارة عن مادة مرشحة عميقة مسامية يتم تشكيلها عن طريق تلبيد ألياف الفولاذ المقاوم للصدأ في درجات حرارة عالية، وذلك لتوفير فوائد متعددة، بما في ذلك منطقة ترشيح موسعة، وكفاءة ترشيح مطلقة ومسامية عالية، وقدرة فائقة على الإمساك والاحتفاظ بالأوساخ والرواسب.
الإطار الداعم الداخلي/الخارجي | لوحة مسامية من ستانلس ستيل فئة 304/316 |
طبقة الترشيح | شبكة الحماية: شبكة منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ 30 أو 40 شبكة شبكة الفلتر: شبكة منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالدقة المطلوبة شبكة البطانة: شبكة منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ 30 أو 40 شبكة |
السدادة الطرفية | من ستانلس ستيل فئة 304/316 |
القطر القياسي | 65 ملم (قابل للتخصيص) | ||||||||||||
الطول القياسي | 5 بوصة (127 ملم) | 10 بوصة (254 ملم) | 20 بوصة (508 ملم) | 30 بوصة (762 ملم) | 40 بوصة (1016 ملم) | ||||||||
مساحة الترشيح | 0.096 m2 | 0.19 m2 | 0.38 m2 | 0.57 m2 | 0.76 m2 | ||||||||
معدل ميكرون السائل (ميكرومتر) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | ||||
معدل ميكرون الغاز (ميكرومتر) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 20 | 30 | 45 | ||||
المسامية (النفاذية) (%) | 70 | 67 | 73 | 75 | 82 | 78 | 78 | 75 | 85 | ||||
القدرة على الاحتفاظ بالأوساخ (ملجم / م2) | 7.9 | 5.0 | 7.8 | 7.8 | 13 | 19 | ~~ | ~~ | ~~ | ||||
متوسط النفاذية L/m2.s (لتر لكل متر مربع في الثانية) | 10 | 56.7 | 180 | 300 | 442 | 542 | 750 | 1033 | 2250 | ||||
تدفق السائل م3/ ساعة | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
ملاحظة:
اختبار النفاذية: متوافق مع ISO 4022 (متوسط النفاذية محدد عند ضغط هواء 200 باسكال)
يتم إجراء جميع اختبارات الترشيح على خرطوشة فلتر بقطر 65 مم و10 بوصة مع ضغط 1.0 بار ولزوجة سائلة تبلغ 1CP·S.
وسنتواصل معك بأقرب وقت ممكن.